<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>NodeMCU &#8211; Techrm</title>
	<atom:link href="https://www.techrm.com/it/category/nodemcu_it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.techrm.com</link>
	<description>Esperimenti con l&#039;elettronica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Oct 2025 10:06:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.techrm.com/wp-content/uploads/2022/07/cropped-transistor_resized-32x32.png</url>
	<title>NodeMCU &#8211; Techrm</title>
	<link>https://www.techrm.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Boost Converter controllato da PID con ESP32: una guida completa per la progettazione e implementazione</title>
		<link>https://www.techrm.com/it/boost-converter-controllato-da-pid-con-esp32-una-guida-completa-per-la-progettazione-e-implementazione/</link>
					<comments>https://www.techrm.com/it/boost-converter-controllato-da-pid-con-esp32-una-guida-completa-per-la-progettazione-e-implementazione/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[electronics guru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Sep 2024 18:05:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PlatformIO]]></category>
		<category><![CDATA[esp32]]></category>
		<category><![CDATA[NodeMCU]]></category>
		<category><![CDATA[Saldatura]]></category>
		<category><![CDATA[breadboard]]></category>
		<category><![CDATA[cavi Dupont]]></category>
		<category><![CDATA[condensatore]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[diodo]]></category>
		<category><![CDATA[elettronica analogica]]></category>
		<category><![CDATA[elettronica digitale]]></category>
		<category><![CDATA[induttore]]></category>
		<category><![CDATA[internet delle cose]]></category>
		<category><![CDATA[iot]]></category>
		<category><![CDATA[libreria]]></category>
		<category><![CDATA[misura]]></category>
		<category><![CDATA[platformio]]></category>
		<category><![CDATA[resistenza]]></category>
		<category><![CDATA[resistore]]></category>
		<category><![CDATA[sensore]]></category>
		<category><![CDATA[sensori]]></category>
		<category><![CDATA[SPIFFS]]></category>
		<category><![CDATA[transistor]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techrm.com/?p=15290</guid>

					<description><![CDATA[Introduzione Il Boost Converter controllato da PID con ESP32, presentato in questo articolo, rappresenta una soluzione efficiente e versatile per gestire le variazioni di tensione nella alimentazione di sistemi elettronici, consentendo di aumentare la tensione di ingresso a un livello desiderato, pur mantenendo il sistema stabile e preciso grazie al controllo PID (Proporzionale, Integrale, Derivativo). [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.techrm.com/it/boost-converter-controllato-da-pid-con-esp32-una-guida-completa-per-la-progettazione-e-implementazione/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/HH-JY1LOYHE" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/HH-JY1LOYHE" />
			<media:title type="plain">Simulation of a Boost Converter with LTSpice</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Video related to the article   https://www.techrm.com/pid-controlled-boost-converter-with-esp32-a-comprehensive-design-and-implementation-guide/Video relativ...]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://www.techrm.com/wp-content/uploads/2024/09/simulation-of-a-boost-converter-.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Monitoraggio ambientale con protocollo Modbus, Raspberry Pi e ESP32: guida essenziale con API REST</title>
		<link>https://www.techrm.com/it/monitoraggio-ambientale-con-protocollo-modbus-raspberry-pi-e-esp32-guida-essenziale-con-api-rest/</link>
					<comments>https://www.techrm.com/it/monitoraggio-ambientale-con-protocollo-modbus-raspberry-pi-e-esp32-guida-essenziale-con-api-rest/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[electronics guru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Sep 2024 10:27:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datalogger]]></category>
		<category><![CDATA[esp32]]></category>
		<category><![CDATA[NodeMCU]]></category>
		<category><![CDATA[PlatformIO]]></category>
		<category><![CDATA[Raspberry]]></category>
		<category><![CDATA[breadboard]]></category>
		<category><![CDATA[cavi Dupont]]></category>
		<category><![CDATA[datalogger]]></category>
		<category><![CDATA[DHT22]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[elettronica digitale]]></category>
		<category><![CDATA[internet delle cose]]></category>
		<category><![CDATA[iot]]></category>
		<category><![CDATA[libreria]]></category>
		<category><![CDATA[modbus]]></category>
		<category><![CDATA[ntp]]></category>
		<category><![CDATA[sensore]]></category>
		<category><![CDATA[sensori]]></category>
		<category><![CDATA[SPIFFS]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techrm.com/?p=14909</guid>

					<description><![CDATA[Introduzione Questo progetto, incentrato sul protocollo Modbus, rappresenta un perfetto esempio di come la tecnologia moderna possa essere utilizzata per creare un sistema di monitoraggio ambientale efficiente e scalabile, utilizzando componenti economici e ampiamente disponibili come il Raspberry Pi e l&#8217;ESP32. Il cuore del sistema è un Raspberry Pi equipaggiato con un sensore DHT22, che [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.techrm.com/it/monitoraggio-ambientale-con-protocollo-modbus-raspberry-pi-e-esp32-guida-essenziale-con-api-rest/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/dCP3y5ECHaI" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/dCP3y5ECHaI" />
			<media:title type="plain">Environmental monitoring with Modbus protocol: PlatformIO</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Video related to the article https://www.techrm.com/environmental-monitoring-with-modbus-protocol-raspberry-pi-and-esp32-essential-guide-with-rest-api/Video ...]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://www.techrm.com/wp-content/uploads/2024/09/environmental-monitoring-with-mo-3.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Realizza una efficace rete mesh con ESP32 e visualizza i dati su Node-RED</title>
		<link>https://www.techrm.com/it/realizza-una-efficace-rete-mesh-con-esp32-e-visualizza-i-dati-su-node-red/</link>
					<comments>https://www.techrm.com/it/realizza-una-efficace-rete-mesh-con-esp32-e-visualizza-i-dati-su-node-red/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[electronics guru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Aug 2024 07:44:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[esp32]]></category>
		<category><![CDATA[Datalogger]]></category>
		<category><![CDATA[NodeMCU]]></category>
		<category><![CDATA[PlatformIO]]></category>
		<category><![CDATA[Raspberry]]></category>
		<category><![CDATA[breadboard]]></category>
		<category><![CDATA[broker mqtt]]></category>
		<category><![CDATA[cavi Dupont]]></category>
		<category><![CDATA[datalogger]]></category>
		<category><![CDATA[DHT22]]></category>
		<category><![CDATA[elettronica digitale]]></category>
		<category><![CDATA[gateway]]></category>
		<category><![CDATA[internet delle cose]]></category>
		<category><![CDATA[iot]]></category>
		<category><![CDATA[mesh]]></category>
		<category><![CDATA[misura]]></category>
		<category><![CDATA[mosquitto]]></category>
		<category><![CDATA[mqtt]]></category>
		<category><![CDATA[platformio]]></category>
		<category><![CDATA[publisher]]></category>
		<category><![CDATA[rete mesh]]></category>
		<category><![CDATA[sensore]]></category>
		<category><![CDATA[sensori]]></category>
		<category><![CDATA[subscriber]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[topic]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[umidità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techrm.com/?p=13584</guid>

					<description><![CDATA[Introduzione Il progetto che andremo a realizzare si focalizza sulla creazione di una rete mesh utilizzando moduli ESP32, con l&#8217;obiettivo di monitorare parametri ambientali come temperatura e umidità, inviando i dati raccolti a un broker MQTT e visualizzandoli in tempo reale su una dashboard Node-RED. Questo sistema sfrutta diversi protocolli di comunicazione, come ESP-NOW per [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.techrm.com/it/realizza-una-efficace-rete-mesh-con-esp32-e-visualizza-i-dati-su-node-red/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gestione dei file su ESP32: SPIFFS e LittleFS a confronto</title>
		<link>https://www.techrm.com/it/gestione-dei-file-su-esp32-spiffs-e-littlefs-a-confronto/</link>
					<comments>https://www.techrm.com/it/gestione-dei-file-su-esp32-spiffs-e-littlefs-a-confronto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[electronics guru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jul 2024 10:39:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[esp32]]></category>
		<category><![CDATA[NodeMCU]]></category>
		<category><![CDATA[Teoria]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[elettronica digitale]]></category>
		<category><![CDATA[file]]></category>
		<category><![CDATA[file system]]></category>
		<category><![CDATA[internet delle cose]]></category>
		<category><![CDATA[iot]]></category>
		<category><![CDATA[libreria]]></category>
		<category><![CDATA[LittleFS]]></category>
		<category><![CDATA[SPIFFS]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techrm.com/?p=13185</guid>

					<description><![CDATA[Introduzione In questo articolo tratteremo la gestione dei file su ESP32. Nell&#8217;ambito dell&#8217;informatica, i file system sono essenziali per l&#8217;organizzazione e la gestione dei dati memorizzati su dispositivi di archiviazione. Un file system è una struttura che consente di conservare e recuperare file in modo ordinato, permettendo al sistema operativo di gestire i dati in [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.techrm.com/it/gestione-dei-file-su-esp32-spiffs-e-littlefs-a-confronto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Generatore di segnali con ESP32 e modulo DDS AD9833</title>
		<link>https://www.techrm.com/it/generatore-di-segnali-con-esp32-e-modulo-dds-ad9833/</link>
					<comments>https://www.techrm.com/it/generatore-di-segnali-con-esp32-e-modulo-dds-ad9833/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[electronics guru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jul 2024 07:10:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PlatformIO]]></category>
		<category><![CDATA[esp32]]></category>
		<category><![CDATA[NodeMCU]]></category>
		<category><![CDATA[breadboard]]></category>
		<category><![CDATA[cavi Dupont]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[elettronica digitale]]></category>
		<category><![CDATA[internet delle cose]]></category>
		<category><![CDATA[iot]]></category>
		<category><![CDATA[libreria]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[platformio]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techrm.com/?p=13419</guid>

					<description><![CDATA[Introduzione Generatore di segnali con ESP32 e modulo DDS AD9833. Nel nostro precedente progetto descritto dall&#8217;articolo Guida alla realizzazione di un semplice generatore di segnali con ESP32, abbiamo costruito un generatore di segnali semplice utilizzando un ESP32, capace di generare onde sinusoidali, quadre e triangolari. Questo progetto ha dimostrato come l&#8217;ESP32 possa essere utilizzato per [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.techrm.com/it/generatore-di-segnali-con-esp32-e-modulo-dds-ad9833/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/ELRHm760TBU" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/ELRHm760TBU" />
			<media:title type="plain">Signal generator dds sine sweep</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Video related to the article https://www.techrm.com/signal-generator-with-esp32-and-ad9833-dds-module/Video relativo all&#039;articolo   https://www.techrm.com/it...]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://www.techrm.com/wp-content/uploads/2024/07/signal-generator-dds-sine-sweep-1.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Guida pratica ai protocolli di comunicazione dell&#8217;ESP32</title>
		<link>https://www.techrm.com/it/guida-pratica-ai-protocolli-di-comunicazione-dellesp32/</link>
					<comments>https://www.techrm.com/it/guida-pratica-ai-protocolli-di-comunicazione-dellesp32/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[electronics guru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jun 2024 11:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[esp32]]></category>
		<category><![CDATA[NodeMCU]]></category>
		<category><![CDATA[Teoria]]></category>
		<category><![CDATA[ADC]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[CAN]]></category>
		<category><![CDATA[DAC]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[elettronica digitale]]></category>
		<category><![CDATA[ESP-NOW]]></category>
		<category><![CDATA[I2C]]></category>
		<category><![CDATA[I2S]]></category>
		<category><![CDATA[internet delle cose]]></category>
		<category><![CDATA[iot]]></category>
		<category><![CDATA[libreria]]></category>
		<category><![CDATA[protocolli di comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[PWM]]></category>
		<category><![CDATA[SPI]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[UART]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techrm.com/?p=12769</guid>

					<description><![CDATA[🌟 Citato sul Blog di Adafruit! Siamo entusiasti di condividere che questa guida è stata menzionata sul Blog ufficiale di Adafruit, una delle piattaforme più influenti nella community dei maker e dell’elettronica a livello mondiale. Ecco come siamo stati citati:Sì, hanno scritto male il nostro nome… ma il link è perfetto! 😄 &#8220;A practical guide [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.techrm.com/it/guida-pratica-ai-protocolli-di-comunicazione-dellesp32/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guida alla realizzazione di un semplice generatore di segnali con ESP32</title>
		<link>https://www.techrm.com/it/guida-alla-realizzazione-di-un-semplice-generatore-di-segnali-con-esp32/</link>
					<comments>https://www.techrm.com/it/guida-alla-realizzazione-di-un-semplice-generatore-di-segnali-con-esp32/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[electronics guru]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2024 09:50:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PlatformIO]]></category>
		<category><![CDATA[esp32]]></category>
		<category><![CDATA[NodeMCU]]></category>
		<category><![CDATA[breadboard]]></category>
		<category><![CDATA[cavi Dupont]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[elettronica digitale]]></category>
		<category><![CDATA[internet delle cose]]></category>
		<category><![CDATA[iot]]></category>
		<category><![CDATA[libreria]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[platformio]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techrm.com/?p=13290</guid>

					<description><![CDATA[Introduzione Generatore di segnali con ESP32. Un generatore di segnali è uno strumento fondamentale in elettronica, utilizzato per produrre forme d&#8217;onda di varie frequenze e ampiezze. Questi dispositivi sono cruciali per il collaudo, la calibrazione e lo sviluppo di circuiti e sistemi elettronici. Possono generare diversi tipi di onde, ciascuna con specifiche applicazioni pratiche. Esso [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.techrm.com/it/guida-alla-realizzazione-di-un-semplice-generatore-di-segnali-con-esp32/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frequenzimetro digitale con ESP32 e display TFT: una soluzione economica ed indispensabile per il laboratorio di elettronica</title>
		<link>https://www.techrm.com/it/frequenzimetro-digitale-con-esp32-e-display-tft-una-soluzione-economica-ed-indispensabile-per-il-laboratorio-di-elettronica/</link>
					<comments>https://www.techrm.com/it/frequenzimetro-digitale-con-esp32-e-display-tft-una-soluzione-economica-ed-indispensabile-per-il-laboratorio-di-elettronica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[electronics guru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jun 2024 09:49:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[esp32]]></category>
		<category><![CDATA[NodeMCU]]></category>
		<category><![CDATA[PlatformIO]]></category>
		<category><![CDATA[breadboard]]></category>
		<category><![CDATA[cavi Dupont]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[display tft]]></category>
		<category><![CDATA[elettronica digitale]]></category>
		<category><![CDATA[FFT]]></category>
		<category><![CDATA[frequenzimetro digitale]]></category>
		<category><![CDATA[internet delle cose]]></category>
		<category><![CDATA[iot]]></category>
		<category><![CDATA[libreria]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[platformio]]></category>
		<category><![CDATA[tft]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techrm.com/?p=12558</guid>

					<description><![CDATA[Introduzione Il frequenzimetro digitale con ESP32 è uno strumento semplice ma molto utile in ogni laboratorio di elettronica. Nel mondo dell&#8217;elettronica e della progettazione di circuiti, la necessità di misurare con precisione le frequenze dei segnali digitali è fondamentale. Tuttavia, gli strumenti di misura professionali, come i frequenzimetri digitali, possono risultare costosi e fuori dalla [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.techrm.com/it/frequenzimetro-digitale-con-esp32-e-display-tft-una-soluzione-economica-ed-indispensabile-per-il-laboratorio-di-elettronica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/A7S0zZ4Hm50" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/A7S0zZ4Hm50" />
			<media:title type="plain">frequency meter test with signal generator</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Video related to the article https://www.techrm.com/digital-frequency-meter-with-esp32-and-tft-display-an-economical-and-essential-solution-for-the-electroni...]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://www.techrm.com/wp-content/uploads/2024/06/frequency-meter-test-with-signal.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Generatore di onde quadre con ESP32: una soluzione economica per il testing di circuiti</title>
		<link>https://www.techrm.com/it/generatore-di-onde-quadre-con-esp32-una-soluzione-economica-per-il-testing-di-circuiti/</link>
					<comments>https://www.techrm.com/it/generatore-di-onde-quadre-con-esp32-una-soluzione-economica-per-il-testing-di-circuiti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[electronics guru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2024 14:14:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[esp32]]></category>
		<category><![CDATA[NodeMCU]]></category>
		<category><![CDATA[PlatformIO]]></category>
		<category><![CDATA[breadboard]]></category>
		<category><![CDATA[cavi Dupont]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[elettronica digitale]]></category>
		<category><![CDATA[internet delle cose]]></category>
		<category><![CDATA[iot]]></category>
		<category><![CDATA[libreria]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[platformio]]></category>
		<category><![CDATA[PWM]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techrm.com/?p=12456</guid>

					<description><![CDATA[Introduzione Nel mondo dell&#8217;elettronica, un generatore di onde quadre o più in generale di segnali è uno strumento essenziale per testare e diagnosticare circuiti. Un dispositivo di questo genere consente di iniettare un segnale noto in un circuito per osservare come questo risponde, facilitando l&#8217;identificazione di eventuali problemi o comportamenti anomali. Tuttavia, i generatori di [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.techrm.com/it/generatore-di-onde-quadre-con-esp32-una-soluzione-economica-per-il-testing-di-circuiti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/ZLDKHcK93Z4" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/ZLDKHcK93Z4" />
			<media:title type="plain">Square wave generator with ESP32: an economical solution for circuit testing</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Video related to the article https://www.techrm.com/square-wave-generator-with-esp32-an-economical-solution-for-circuit-testing/Video relativo all&#039;articolo h...]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://www.techrm.com/wp-content/uploads/2024/05/square-wave-generator-with-esp32-2.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Telecamera motorizzata WiFi: monitoraggio e controllo da remoto via web</title>
		<link>https://www.techrm.com/it/telecamera-motorizzata-wifi-monitoraggio-e-controllo-da-remoto-via-web/</link>
					<comments>https://www.techrm.com/it/telecamera-motorizzata-wifi-monitoraggio-e-controllo-da-remoto-via-web/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[electronics guru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 May 2024 05:36:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[esp32]]></category>
		<category><![CDATA[NodeMCU]]></category>
		<category><![CDATA[PlatformIO]]></category>
		<category><![CDATA[breadboard]]></category>
		<category><![CDATA[cavi Dupont]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[elettronica digitale]]></category>
		<category><![CDATA[fotocamera]]></category>
		<category><![CDATA[internet delle cose]]></category>
		<category><![CDATA[iot]]></category>
		<category><![CDATA[libreria]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[LittleFS]]></category>
		<category><![CDATA[platformio]]></category>
		<category><![CDATA[PWM]]></category>
		<category><![CDATA[sensore]]></category>
		<category><![CDATA[sensori]]></category>
		<category><![CDATA[servo]]></category>
		<category><![CDATA[servomotore]]></category>
		<category><![CDATA[SG90]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[videosorveglianza]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<category><![CDATA[wrover]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techrm.com/?p=12226</guid>

					<description><![CDATA[Introduzione Telecamera motorizzata WiFi: controllo remoto della tua visione. Hai mai desiderato avere il controllo completo della tua telecamera di sorveglianza, potendo ruotare l&#8217;obiettivo per esplorare ogni angolo del tuo spazio? Grazie al potere della tecnologia e alla tua creatività, ora è possibile. Benvenuto nel mondo della telecamera motorizzata, un progetto che ti permette di [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.techrm.com/it/telecamera-motorizzata-wifi-monitoraggio-e-controllo-da-remoto-via-web/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/IAl4vMPcAqA" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/IAl4vMPcAqA" />
			<media:title type="plain">WiFi panoramic camera: remote monitoring and control via web</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Video related to the article  https://www.techrm.com/wifi-panoramic-camera-remote-monitoring-and-control-via-web/Video relativo all&#039;articolo  https://www.tec...]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://www.techrm.com/wp-content/uploads/2024/05/wifi-panoramic-camera-remote-mon-1.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
