<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Techrm</title>
	<atom:link href="https://www.techrm.com/it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.techrm.com</link>
	<description>Esperimenti con l&#039;elettronica</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 15:59:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.techrm.com/wp-content/uploads/2022/07/cropped-transistor_resized-32x32.png</url>
	<title>Techrm</title>
	<link>https://www.techrm.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>FPGA iCE40UP5K: setup toolchain su Ubuntu e primo progetto RGB su iCESugar</title>
		<link>https://www.techrm.com/it/fpga-ice40up5k-ubuntu-toolchain-primo-progetto-rgb/</link>
					<comments>https://www.techrm.com/it/fpga-ice40up5k-ubuntu-toolchain-primo-progetto-rgb/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[electronics guru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 19:11:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FPGA]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techrm.com/?p=19990</guid>

					<description><![CDATA[Introduzione In questo secondo articolo portiamo la FPGA iCE40UP5K dal piano teorico a un flusso pratico completo su Ubuntu. Nell&#8217;articolo FPGA per progettisti embedded: cosa sono e perché usarle (iCE40UP5K) abbiamo costruito il modello mentale necessario per affrontare questo tema senza equivoci: una FPGA non è un “microcontrollore più potente”, ma un dispositivo riconfigurabile che [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.techrm.com/it/fpga-ice40up5k-ubuntu-toolchain-primo-progetto-rgb/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/qeCnC_jUbo4" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/qeCnC_jUbo4" />
			<media:title type="plain">FPGA RGB LED Blink Demo</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[=== 🇬🇧 English Version ===🎥 Video 1: **FPGA RGB LED Blink Demo**This video shows the FPGA in action, changing the color of the blinking onboard LED accord...]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://www.techrm.com/wp-content/uploads/2026/04/fpga-rgb-led-blink-demo-1.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>FPGA per progettisti embedded: cosa sono e perché usarle (iCE40UP5K)</title>
		<link>https://www.techrm.com/it/fpga-per-progettisti-embedded-cosa-sono-e-perche-usarle-ice40up5k/</link>
					<comments>https://www.techrm.com/it/fpga-per-progettisti-embedded-cosa-sono-e-perche-usarle-ice40up5k/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[electronics guru]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2025 14:37:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FPGA]]></category>
		<category><![CDATA[Teoria]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techrm.com/?p=19797</guid>

					<description><![CDATA[Introduzione Una FPGA (Field Programmable Gate Array)&#160;è un chip elettronico riprogrammabile, cioè un circuito integrato che può essere configurato &#8220;sul campo&#8221; dall&#8217;utente per eseguire una vasta gamma di funzioni logiche, a differenza dei chip fissi (ASIC).&#160;Contiene una matrice di blocchi logici e interconnessioni programmabili che permettono di creare circuiti digitali personalizzati per applicazioni che richiedono [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.techrm.com/it/fpga-per-progettisti-embedded-cosa-sono-e-perche-usarle-ice40up5k/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come installare Ubuntu in macchina virtuale con VirtualBox su Windows e Linux</title>
		<link>https://www.techrm.com/it/come-installare-ubuntu-in-macchina-virtuale-con-virtualbox-su-windows-e-linux/</link>
					<comments>https://www.techrm.com/it/come-installare-ubuntu-in-macchina-virtuale-con-virtualbox-su-windows-e-linux/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[electronics guru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2025 14:54:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[extpack]]></category>
		<category><![CDATA[fedora]]></category>
		<category><![CDATA[guest additions]]></category>
		<category><![CDATA[iso ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[kernel headers]]></category>
		<category><![CDATA[kubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[macchina virtuale]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[virtualbox]]></category>
		<category><![CDATA[vm]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows 10]]></category>
		<category><![CDATA[windows 11]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techrm.com/?p=19216</guid>

					<description><![CDATA[Introduzione Configurare una macchina virtuale Ubuntu con VirtualBox è uno dei modi più semplici e sicuri per sperimentare nuovi ambienti Linux, senza toccare il sistema operativo principale.Che tu usi Windows o Linux, una VM (Virtual Machine) ti permette di testare software, server, container o script senza rischiare nulla: tutto avviene in uno spazio isolato e [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.techrm.com/it/come-installare-ubuntu-in-macchina-virtuale-con-virtualbox-su-windows-e-linux/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Videosorveglianza con Raspberry Pi e Docker: tutorial completo passo dopo passo</title>
		<link>https://www.techrm.com/it/videosorveglianza-con-raspberry-pi-e-docker-tutorial-completo-passo-dopo-passo/</link>
					<comments>https://www.techrm.com/it/videosorveglianza-con-raspberry-pi-e-docker-tutorial-completo-passo-dopo-passo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[electronics guru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2025 12:03:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Raspberry]]></category>
		<category><![CDATA[API REST]]></category>
		<category><![CDATA[automatico]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Docker]]></category>
		<category><![CDATA[elettronica digitale]]></category>
		<category><![CDATA[FastAPI]]></category>
		<category><![CDATA[file system]]></category>
		<category><![CDATA[Flask]]></category>
		<category><![CDATA[fotocamera]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[installazione]]></category>
		<category><![CDATA[internet delle cose]]></category>
		<category><![CDATA[iot]]></category>
		<category><![CDATA[lettore SD card]]></category>
		<category><![CDATA[libreria]]></category>
		<category><![CDATA[modulo SD card]]></category>
		<category><![CDATA[Motion]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[React]]></category>
		<category><![CDATA[SD card]]></category>
		<category><![CDATA[sqlite3]]></category>
		<category><![CDATA[telegram]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[videosorveglianza]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techrm.com/?p=16827</guid>

					<description><![CDATA[Introduzione Videosorveglianza con Raspberry Pi e Docker: tutorial completo passo dopo passo. Se stai cercando una guida per creare un sistema di videosorveglianza fai-da-te, sei nel posto giusto. Questo tutorial completo ti guiderà passo dopo passo nella configurazione di un sistema basato su Raspberry Pi, una soluzione economica e versatile, perfetta per progetti di domotica [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.techrm.com/it/videosorveglianza-con-raspberry-pi-e-docker-tutorial-completo-passo-dopo-passo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/Ua28h-a1bZY" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/Ua28h-a1bZY" />
			<media:title type="plain">Gestione degli utenti</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Videosorveglianza con Raspberry Pi e Docker: tutorial completo passo dopo passoGestione degli utenti🔗 [Leggi l&#039;articolo completo qui] (https://www.techrm.co...]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://www.techrm.com/wp-content/uploads/2025/03/gestione-degli-utenti.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>ESP32 e PlatformIO nel mondo IoT: Intervista a Ricardo Medda – 2 Chiacchiere con l’Autore</title>
		<link>https://www.techrm.com/it/esp32-e-platformio-nel-mondo-iot-intervista-a-ricardo-medda-2-chiacchiere-con-lautore/</link>
					<comments>https://www.techrm.com/it/esp32-e-platformio-nel-mondo-iot-intervista-a-ricardo-medda-2-chiacchiere-con-lautore/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[electronics guru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2025 17:49:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[esp32]]></category>
		<category><![CDATA[PlatformIO]]></category>
		<category><![CDATA[elettronica digitale]]></category>
		<category><![CDATA[internet delle cose]]></category>
		<category><![CDATA[iot]]></category>
		<category><![CDATA[NodeMCU]]></category>
		<category><![CDATA[platformio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techrm.com/?p=16965</guid>

					<description><![CDATA[Introduzione Il 7 maggio 2024, sono stato intervistato da Boris Landoni, direttore della rivista Elettronica In, per il format 2 Chiacchiere con l’Autore. Abbiamo approfondito il mondo di ESP32 e PlatformIO, esplorando come questa piattaforma semplifica lo sviluppo di progetti embedded e IoT. L’intervista prende spunto dall’articolo pubblicato sulla rivista Elettronica In (numero 278), basato [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.techrm.com/it/esp32-e-platformio-nel-mondo-iot-intervista-a-ricardo-medda-2-chiacchiere-con-lautore/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/rw_vyoX-BHs" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/rw_vyoX-BHs" />
			<media:title type="plain">2 chiacchiere con l&#039;autore: Ricardo Medda sull&#039;ESP32 e PlatformIO</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Unisciti a noi in questa intrigante intervista con Ricardo Medda, l&#039;autore di un affascinante articolo sull&#039;uso dell&#039;ESP32 con l&#039;IDE PlatformIO presentato su...]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://www.techrm.com/wp-content/uploads/2025/02/2-chiacchiere-con-lautore-ricard.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Boost Converter controllato da PID con ESP32: una guida completa per la progettazione e implementazione</title>
		<link>https://www.techrm.com/it/boost-converter-controllato-da-pid-con-esp32-una-guida-completa-per-la-progettazione-e-implementazione/</link>
					<comments>https://www.techrm.com/it/boost-converter-controllato-da-pid-con-esp32-una-guida-completa-per-la-progettazione-e-implementazione/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[electronics guru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Sep 2024 18:05:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PlatformIO]]></category>
		<category><![CDATA[esp32]]></category>
		<category><![CDATA[NodeMCU]]></category>
		<category><![CDATA[Saldatura]]></category>
		<category><![CDATA[breadboard]]></category>
		<category><![CDATA[cavi Dupont]]></category>
		<category><![CDATA[condensatore]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[diodo]]></category>
		<category><![CDATA[elettronica analogica]]></category>
		<category><![CDATA[elettronica digitale]]></category>
		<category><![CDATA[induttore]]></category>
		<category><![CDATA[internet delle cose]]></category>
		<category><![CDATA[iot]]></category>
		<category><![CDATA[libreria]]></category>
		<category><![CDATA[misura]]></category>
		<category><![CDATA[platformio]]></category>
		<category><![CDATA[resistenza]]></category>
		<category><![CDATA[resistore]]></category>
		<category><![CDATA[sensore]]></category>
		<category><![CDATA[sensori]]></category>
		<category><![CDATA[SPIFFS]]></category>
		<category><![CDATA[transistor]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techrm.com/?p=15290</guid>

					<description><![CDATA[Introduzione Il Boost Converter controllato da PID con ESP32, presentato in questo articolo, rappresenta una soluzione efficiente e versatile per gestire le variazioni di tensione nella alimentazione di sistemi elettronici, consentendo di aumentare la tensione di ingresso a un livello desiderato, pur mantenendo il sistema stabile e preciso grazie al controllo PID (Proporzionale, Integrale, Derivativo). [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.techrm.com/it/boost-converter-controllato-da-pid-con-esp32-una-guida-completa-per-la-progettazione-e-implementazione/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/HH-JY1LOYHE" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/HH-JY1LOYHE" />
			<media:title type="plain">Simulation of a Boost Converter with LTSpice</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Video related to the article   https://www.techrm.com/pid-controlled-boost-converter-with-esp32-a-comprehensive-design-and-implementation-guide/Video relativ...]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://www.techrm.com/wp-content/uploads/2024/09/simulation-of-a-boost-converter-.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Monitoraggio ambientale con protocollo Modbus, Raspberry Pi e ESP32: guida essenziale con API REST</title>
		<link>https://www.techrm.com/it/monitoraggio-ambientale-con-protocollo-modbus-raspberry-pi-e-esp32-guida-essenziale-con-api-rest/</link>
					<comments>https://www.techrm.com/it/monitoraggio-ambientale-con-protocollo-modbus-raspberry-pi-e-esp32-guida-essenziale-con-api-rest/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[electronics guru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Sep 2024 10:27:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datalogger]]></category>
		<category><![CDATA[esp32]]></category>
		<category><![CDATA[NodeMCU]]></category>
		<category><![CDATA[PlatformIO]]></category>
		<category><![CDATA[Raspberry]]></category>
		<category><![CDATA[breadboard]]></category>
		<category><![CDATA[cavi Dupont]]></category>
		<category><![CDATA[datalogger]]></category>
		<category><![CDATA[DHT22]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[elettronica digitale]]></category>
		<category><![CDATA[internet delle cose]]></category>
		<category><![CDATA[iot]]></category>
		<category><![CDATA[libreria]]></category>
		<category><![CDATA[modbus]]></category>
		<category><![CDATA[ntp]]></category>
		<category><![CDATA[sensore]]></category>
		<category><![CDATA[sensori]]></category>
		<category><![CDATA[SPIFFS]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techrm.com/?p=14909</guid>

					<description><![CDATA[Introduzione Questo progetto, incentrato sul protocollo Modbus, rappresenta un perfetto esempio di come la tecnologia moderna possa essere utilizzata per creare un sistema di monitoraggio ambientale efficiente e scalabile, utilizzando componenti economici e ampiamente disponibili come il Raspberry Pi e l&#8217;ESP32. Il cuore del sistema è un Raspberry Pi equipaggiato con un sensore DHT22, che [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.techrm.com/it/monitoraggio-ambientale-con-protocollo-modbus-raspberry-pi-e-esp32-guida-essenziale-con-api-rest/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/dCP3y5ECHaI" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/dCP3y5ECHaI" />
			<media:title type="plain">Environmental monitoring with Modbus protocol: PlatformIO</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Video related to the article https://www.techrm.com/environmental-monitoring-with-modbus-protocol-raspberry-pi-and-esp32-essential-guide-with-rest-api/Video ...]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://www.techrm.com/wp-content/uploads/2024/09/environmental-monitoring-with-mo-3.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Comprendere i principali componenti elettronici: una guida essenziale all&#8217;elettronica analogica e digitale</title>
		<link>https://www.techrm.com/it/comprendere-i-principali-componenti-elettronici-una-guida-essenziale-allelettronica-analogica-e-digitale/</link>
					<comments>https://www.techrm.com/it/comprendere-i-principali-componenti-elettronici-una-guida-essenziale-allelettronica-analogica-e-digitale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[electronics guru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Aug 2024 08:10:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teoria]]></category>
		<category><![CDATA[condensatore]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[diodo]]></category>
		<category><![CDATA[diodo LED]]></category>
		<category><![CDATA[elettronica analogica]]></category>
		<category><![CDATA[elettronica digitale]]></category>
		<category><![CDATA[induttore]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[resistenza]]></category>
		<category><![CDATA[resistore]]></category>
		<category><![CDATA[transistor]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techrm.com/?p=14025</guid>

					<description><![CDATA[Introduzione Esplora i componenti elettronici fondamentali, dalle loro funzioni alle applicazioni pratiche, in questa guida all&#8217;elettronica analogica e digitale. Scopri come resistori, condensatori, induttori, diodi, transistor e LED contribuiscono all&#8217;evoluzione tecnologica. L&#8217;elettronica è una branca della fisica applicata che studia il controllo e la manipolazione degli elettroni per svolgere funzioni utili. Questo campo ha trasformato [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.techrm.com/it/comprendere-i-principali-componenti-elettronici-una-guida-essenziale-allelettronica-analogica-e-digitale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Realizza una efficace rete mesh con ESP32 e visualizza i dati su Node-RED</title>
		<link>https://www.techrm.com/it/realizza-una-efficace-rete-mesh-con-esp32-e-visualizza-i-dati-su-node-red/</link>
					<comments>https://www.techrm.com/it/realizza-una-efficace-rete-mesh-con-esp32-e-visualizza-i-dati-su-node-red/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[electronics guru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Aug 2024 07:44:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[esp32]]></category>
		<category><![CDATA[Datalogger]]></category>
		<category><![CDATA[NodeMCU]]></category>
		<category><![CDATA[PlatformIO]]></category>
		<category><![CDATA[Raspberry]]></category>
		<category><![CDATA[breadboard]]></category>
		<category><![CDATA[broker mqtt]]></category>
		<category><![CDATA[cavi Dupont]]></category>
		<category><![CDATA[datalogger]]></category>
		<category><![CDATA[DHT22]]></category>
		<category><![CDATA[elettronica digitale]]></category>
		<category><![CDATA[gateway]]></category>
		<category><![CDATA[internet delle cose]]></category>
		<category><![CDATA[iot]]></category>
		<category><![CDATA[mesh]]></category>
		<category><![CDATA[misura]]></category>
		<category><![CDATA[mosquitto]]></category>
		<category><![CDATA[mqtt]]></category>
		<category><![CDATA[platformio]]></category>
		<category><![CDATA[publisher]]></category>
		<category><![CDATA[rete mesh]]></category>
		<category><![CDATA[sensore]]></category>
		<category><![CDATA[sensori]]></category>
		<category><![CDATA[subscriber]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[topic]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[umidità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techrm.com/?p=13584</guid>

					<description><![CDATA[Introduzione Il progetto che andremo a realizzare si focalizza sulla creazione di una rete mesh utilizzando moduli ESP32, con l&#8217;obiettivo di monitorare parametri ambientali come temperatura e umidità, inviando i dati raccolti a un broker MQTT e visualizzandoli in tempo reale su una dashboard Node-RED. Questo sistema sfrutta diversi protocolli di comunicazione, come ESP-NOW per [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.techrm.com/it/realizza-una-efficace-rete-mesh-con-esp32-e-visualizza-i-dati-su-node-red/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gestione dei file su ESP32: SPIFFS e LittleFS a confronto</title>
		<link>https://www.techrm.com/it/gestione-dei-file-su-esp32-spiffs-e-littlefs-a-confronto/</link>
					<comments>https://www.techrm.com/it/gestione-dei-file-su-esp32-spiffs-e-littlefs-a-confronto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[electronics guru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jul 2024 10:39:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[esp32]]></category>
		<category><![CDATA[NodeMCU]]></category>
		<category><![CDATA[Teoria]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[elettronica digitale]]></category>
		<category><![CDATA[file]]></category>
		<category><![CDATA[file system]]></category>
		<category><![CDATA[internet delle cose]]></category>
		<category><![CDATA[iot]]></category>
		<category><![CDATA[libreria]]></category>
		<category><![CDATA[LittleFS]]></category>
		<category><![CDATA[SPIFFS]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techrm.com/?p=13185</guid>

					<description><![CDATA[Introduzione In questo articolo tratteremo la gestione dei file su ESP32. Nell&#8217;ambito dell&#8217;informatica, i file system sono essenziali per l&#8217;organizzazione e la gestione dei dati memorizzati su dispositivi di archiviazione. Un file system è una struttura che consente di conservare e recuperare file in modo ordinato, permettendo al sistema operativo di gestire i dati in [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.techrm.com/it/gestione-dei-file-su-esp32-spiffs-e-littlefs-a-confronto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Generatore di segnali con ESP32 e modulo DDS AD9833</title>
		<link>https://www.techrm.com/it/generatore-di-segnali-con-esp32-e-modulo-dds-ad9833/</link>
					<comments>https://www.techrm.com/it/generatore-di-segnali-con-esp32-e-modulo-dds-ad9833/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[electronics guru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jul 2024 07:10:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PlatformIO]]></category>
		<category><![CDATA[esp32]]></category>
		<category><![CDATA[NodeMCU]]></category>
		<category><![CDATA[breadboard]]></category>
		<category><![CDATA[cavi Dupont]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[elettronica digitale]]></category>
		<category><![CDATA[internet delle cose]]></category>
		<category><![CDATA[iot]]></category>
		<category><![CDATA[libreria]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[platformio]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techrm.com/?p=13419</guid>

					<description><![CDATA[Introduzione Generatore di segnali con ESP32 e modulo DDS AD9833. Nel nostro precedente progetto descritto dall&#8217;articolo Guida alla realizzazione di un semplice generatore di segnali con ESP32, abbiamo costruito un generatore di segnali semplice utilizzando un ESP32, capace di generare onde sinusoidali, quadre e triangolari. Questo progetto ha dimostrato come l&#8217;ESP32 possa essere utilizzato per [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.techrm.com/it/generatore-di-segnali-con-esp32-e-modulo-dds-ad9833/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/ELRHm760TBU" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/ELRHm760TBU" />
			<media:title type="plain">Signal generator dds sine sweep</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Video related to the article https://www.techrm.com/signal-generator-with-esp32-and-ad9833-dds-module/Video relativo all&#039;articolo   https://www.techrm.com/it...]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://www.techrm.com/wp-content/uploads/2024/07/signal-generator-dds-sine-sweep-1.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Guida pratica ai protocolli di comunicazione dell&#8217;ESP32</title>
		<link>https://www.techrm.com/it/guida-pratica-ai-protocolli-di-comunicazione-dellesp32/</link>
					<comments>https://www.techrm.com/it/guida-pratica-ai-protocolli-di-comunicazione-dellesp32/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[electronics guru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jun 2024 11:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[esp32]]></category>
		<category><![CDATA[NodeMCU]]></category>
		<category><![CDATA[Teoria]]></category>
		<category><![CDATA[ADC]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[CAN]]></category>
		<category><![CDATA[DAC]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[elettronica digitale]]></category>
		<category><![CDATA[ESP-NOW]]></category>
		<category><![CDATA[I2C]]></category>
		<category><![CDATA[I2S]]></category>
		<category><![CDATA[internet delle cose]]></category>
		<category><![CDATA[iot]]></category>
		<category><![CDATA[libreria]]></category>
		<category><![CDATA[protocolli di comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[PWM]]></category>
		<category><![CDATA[SPI]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[UART]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techrm.com/?p=12769</guid>

					<description><![CDATA[🌟 Citato sul Blog di Adafruit! Siamo entusiasti di condividere che questa guida è stata menzionata sul Blog ufficiale di Adafruit, una delle piattaforme più influenti nella community dei maker e dell’elettronica a livello mondiale. Ecco come siamo stati citati:Sì, hanno scritto male il nostro nome… ma il link è perfetto! 😄 &#8220;A practical guide [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.techrm.com/it/guida-pratica-ai-protocolli-di-comunicazione-dellesp32/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guida alla realizzazione di un semplice generatore di segnali con ESP32</title>
		<link>https://www.techrm.com/it/guida-alla-realizzazione-di-un-semplice-generatore-di-segnali-con-esp32/</link>
					<comments>https://www.techrm.com/it/guida-alla-realizzazione-di-un-semplice-generatore-di-segnali-con-esp32/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[electronics guru]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2024 09:50:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PlatformIO]]></category>
		<category><![CDATA[esp32]]></category>
		<category><![CDATA[NodeMCU]]></category>
		<category><![CDATA[breadboard]]></category>
		<category><![CDATA[cavi Dupont]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[elettronica digitale]]></category>
		<category><![CDATA[internet delle cose]]></category>
		<category><![CDATA[iot]]></category>
		<category><![CDATA[libreria]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[platformio]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techrm.com/?p=13290</guid>

					<description><![CDATA[Introduzione Generatore di segnali con ESP32. Un generatore di segnali è uno strumento fondamentale in elettronica, utilizzato per produrre forme d&#8217;onda di varie frequenze e ampiezze. Questi dispositivi sono cruciali per il collaudo, la calibrazione e lo sviluppo di circuiti e sistemi elettronici. Possono generare diversi tipi di onde, ciascuna con specifiche applicazioni pratiche. Esso [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.techrm.com/it/guida-alla-realizzazione-di-un-semplice-generatore-di-segnali-con-esp32/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frequenzimetro digitale con ESP32 e display TFT: una soluzione economica ed indispensabile per il laboratorio di elettronica</title>
