<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Commenti per Techrm	</title>
	<atom:link href="https://www.techrm.com/it/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.techrm.com</link>
	<description>Esperimenti con l&#039;elettronica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Nov 2025 16:32:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Commenti su Un altro tutorial su come saldare di electronics guru		</title>
		<link>https://www.techrm.com/it/un-altro-tutorial-su-come-saldare/#comment-133</link>

		<dc:creator><![CDATA[electronics guru]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 16:32:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techrm.com/?p=341#comment-133</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.techrm.com/it/un-altro-tutorial-su-come-saldare/#comment-132&quot;&gt;Diego&lt;/a&gt;.

Grazie a te per il feedback]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.techrm.com/it/un-altro-tutorial-su-come-saldare/#comment-132">Diego</a>.</p>
<p>Grazie a te per il feedback</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Un altro tutorial su come saldare di Diego		</title>
		<link>https://www.techrm.com/it/un-altro-tutorial-su-come-saldare/#comment-132</link>

		<dc:creator><![CDATA[Diego]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 16:29:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techrm.com/?p=341#comment-132</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.techrm.com/it/un-altro-tutorial-su-come-saldare/#comment-131&quot;&gt;electronics guru&lt;/a&gt;.

Perfetto! Sicuramente farò delle prove con un saldatore tipo quello consigliato. Grazie mille per i consigli!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.techrm.com/it/un-altro-tutorial-su-come-saldare/#comment-131">electronics guru</a>.</p>
<p>Perfetto! Sicuramente farò delle prove con un saldatore tipo quello consigliato. Grazie mille per i consigli!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Un altro tutorial su come saldare di electronics guru		</title>
		<link>https://www.techrm.com/it/un-altro-tutorial-su-come-saldare/#comment-131</link>

		<dc:creator><![CDATA[electronics guru]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 15:01:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techrm.com/?p=341#comment-131</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.techrm.com/it/un-altro-tutorial-su-come-saldare/#comment-130&quot;&gt;Diego&lt;/a&gt;.

Buongiorno Diego,
grazie mille per il feedback, mi fa piacere che ti sia stato utile! 🙂
Per cominciare con progetti Arduino o saldature su schede “normali”, non serve per forza una stazione saldante professionale: va benissimo anche un saldatore semplice con punta sottile e temperatura regolabile, tipo questo modello su Amazon https://www.amazon.it/dp/B087QG2LNP
L’importante è che tu possa regolare la temperatura (intorno ai 330-360 °C per la maggior parte delle saldature), e che la punta sia fine e pulita. Con un minimo di pratica e un po’ di attenzione ai dettagli (stagnare bene la punta, usare stagno di buona qualità e una spugnetta per pulirla), puoi ottenere risultati ottimi anche senza una stazione completa.

Detto questo, se pensi di continuare nel tempo o vuoi cimentarti con componenti SMD molto piccoli, allora una stazione saldante digitale diventa un investimento sensato: mantiene la temperatura stabile, scalda più in fretta e ti dura praticamente per sempre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.techrm.com/it/un-altro-tutorial-su-come-saldare/#comment-130">Diego</a>.</p>
<p>Buongiorno Diego,<br />
grazie mille per il feedback, mi fa piacere che ti sia stato utile! 🙂<br />
Per cominciare con progetti Arduino o saldature su schede “normali”, non serve per forza una stazione saldante professionale: va benissimo anche un saldatore semplice con punta sottile e temperatura regolabile, tipo questo modello su Amazon <a href="https://www.amazon.it/dp/B087QG2LNP" rel="nofollow ugc">https://www.amazon.it/dp/B087QG2LNP</a><br />
L’importante è che tu possa regolare la temperatura (intorno ai 330-360 °C per la maggior parte delle saldature), e che la punta sia fine e pulita. Con un minimo di pratica e un po’ di attenzione ai dettagli (stagnare bene la punta, usare stagno di buona qualità e una spugnetta per pulirla), puoi ottenere risultati ottimi anche senza una stazione completa.</p>
<p>Detto questo, se pensi di continuare nel tempo o vuoi cimentarti con componenti SMD molto piccoli, allora una stazione saldante digitale diventa un investimento sensato: mantiene la temperatura stabile, scalda più in fretta e ti dura praticamente per sempre.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Un altro tutorial su come saldare di Diego		</title>
		<link>https://www.techrm.com/it/un-altro-tutorial-su-come-saldare/#comment-130</link>

		<dc:creator><![CDATA[Diego]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 14:47:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techrm.com/?p=341#comment-130</guid>

					<description><![CDATA[&lt;span&gt;Ottimo tutorial, molto chiaro anche per chi è alle prime armi. Una curiosità: secondo voi per saldature così piccole meglio una stazione saldante digitale o basta un saldatore semplice tipo quelli che si trovano su siti come &lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://metautensili.it/?&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow ugc&quot;&gt;metautensili.it&lt;/a&gt;&lt;span&gt; ? Sto valutando cosa prendere per iniziare con qualche progetto Arduino.&lt;/span&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Ottimo tutorial, molto chiaro anche per chi è alle prime armi. Una curiosità: secondo voi per saldature così piccole meglio una stazione saldante digitale o basta un saldatore semplice tipo quelli che si trovano su siti come </span><a href="http://metautensili.it/?" target="_blank" rel="nofollow ugc">metautensili.it</a><span> ? Sto valutando cosa prendere per iniziare con qualche progetto Arduino.</span></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Display LCD TFT per il monitoraggio di temperatura e umidità con DHT22 di electronics guru		</title>
		<link>https://www.techrm.com/it/display-lcd-tft-per-il-monitoraggio-di-temperatura-e-umidita-con-dht22/#comment-54</link>

		<dc:creator><![CDATA[electronics guru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2024 09:56:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techrm.com/?p=11756#comment-54</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.techrm.com/it/display-lcd-tft-per-il-monitoraggio-di-temperatura-e-umidita-con-dht22/#comment-53&quot;&gt;Peter&lt;/a&gt;.

Grazie per l&#039;apprezzamento e per il suggerimento che terrò in buon conto per il futuro. I collaboratori (cioè io) e tutta la redazione (cioè io) ti ringraziano vivamente e ti invitano a continuare a seguire il mio blog con altri suggerimenti interessanti e costruttivi al fine di migliorarlo sempre di più.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.techrm.com/it/display-lcd-tft-per-il-monitoraggio-di-temperatura-e-umidita-con-dht22/#comment-53">Peter</a>.</p>
<p>Grazie per l&#8217;apprezzamento e per il suggerimento che terrò in buon conto per il futuro. I collaboratori (cioè io) e tutta la redazione (cioè io) ti ringraziano vivamente e ti invitano a continuare a seguire il mio blog con altri suggerimenti interessanti e costruttivi al fine di migliorarlo sempre di più.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Display LCD TFT per il monitoraggio di temperatura e umidità con DHT22 di Peter		</title>
		<link>https://www.techrm.com/it/display-lcd-tft-per-il-monitoraggio-di-temperatura-e-umidita-con-dht22/#comment-53</link>

		<dc:creator><![CDATA[Peter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2024 09:10:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techrm.com/?p=11756#comment-53</guid>

					<description><![CDATA[Ottimo articolo, didatticamente molto efficace. Un piccolo appunto: oltre allo schema di montaggio con fritzing, uno schema elettrico sarebbe piu&#039; indicativo. Comunque un plauso e un grazie ai collaboratori di questo blog per il loro impegno e la loro professionalita&#039;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ottimo articolo, didatticamente molto efficace. Un piccolo appunto: oltre allo schema di montaggio con fritzing, uno schema elettrico sarebbe piu&#8217; indicativo. Comunque un plauso e un grazie ai collaboratori di questo blog per il loro impegno e la loro professionalita&#8217;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Sicurezza domestica: controllo accessi con ESP8266, RFID e Telegram di electronics guru		</title>
		<link>https://www.techrm.com/it/sicurezza-domestica-controllo-accessi-con-esp8266-rfid-e-telegram/#comment-52</link>

		<dc:creator><![CDATA[electronics guru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2024 06:34:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techrm.com/?p=10246#comment-52</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.techrm.com/it/sicurezza-domestica-controllo-accessi-con-esp8266-rfid-e-telegram/#comment-51&quot;&gt;Whitney Crist&lt;/a&gt;.

Thank you for the kind words that encourage me to continue and improve my blog and articles.
My intent, not as simple as it may seem, is to create projects of varying complexity but to present them in a way that everyone (from the less expert to the more expert user) can understand without (I hope) difficulty and that can be implemented without further help or information than their description. If you wish, you can subscribe to the newsletter but you can also advertise the blog to your friends interested in these topics.
Have a nice day]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.techrm.com/it/sicurezza-domestica-controllo-accessi-con-esp8266-rfid-e-telegram/#comment-51">Whitney Crist</a>.</p>
<p>Thank you for the kind words that encourage me to continue and improve my blog and articles.<br />
My intent, not as simple as it may seem, is to create projects of varying complexity but to present them in a way that everyone (from the less expert to the more expert user) can understand without (I hope) difficulty and that can be implemented without further help or information than their description. If you wish, you can subscribe to the newsletter but you can also advertise the blog to your friends interested in these topics.<br />
Have a nice day</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Sicurezza domestica: controllo accessi con ESP8266, RFID e Telegram di Whitney Crist		</title>
		<link>https://www.techrm.com/it/sicurezza-domestica-controllo-accessi-con-esp8266-rfid-e-telegram/#comment-51</link>

		<dc:creator><![CDATA[Whitney Crist]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2024 17:21:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techrm.com/?p=10246#comment-51</guid>

					<description><![CDATA[Your blog is a breath of fresh air in the often mundane world of online content. Your unique perspective and engaging writing style never fail to leave a lasting impression. Thank you for sharing your insights with us.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Your blog is a breath of fresh air in the often mundane world of online content. Your unique perspective and engaging writing style never fail to leave a lasting impression. Thank you for sharing your insights with us.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Controllo indipendente di due LED con Arduino Nano ESP32: un&#8217;introduzione pratica di electronics guru		</title>
		<link>https://www.techrm.com/it/controllo-indipendente-di-due-led-con-arduino-nano-esp32-unintroduzione-pratica/#comment-49</link>

		<dc:creator><![CDATA[electronics guru]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2024 09:07:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techrm.com/?p=10208#comment-49</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.techrm.com/it/controllo-indipendente-di-due-led-con-arduino-nano-esp32-unintroduzione-pratica/#comment-48&quot;&gt;Juvenal Kunde&lt;/a&gt;.

Thank you for your appreciation. This is just a first introductory article to the Arduino Nano ESP32. Others will follow in the future, with more significant projects.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.techrm.com/it/controllo-indipendente-di-due-led-con-arduino-nano-esp32-unintroduzione-pratica/#comment-48">Juvenal Kunde</a>.</p>
<p>Thank you for your appreciation. This is just a first introductory article to the Arduino Nano ESP32. Others will follow in the future, with more significant projects.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Controllo indipendente di due LED con Arduino Nano ESP32: un&#8217;introduzione pratica di Juvenal Kunde		</title>
		<link>https://www.techrm.com/it/controllo-indipendente-di-due-led-con-arduino-nano-esp32-unintroduzione-pratica/#comment-48</link>

		<dc:creator><![CDATA[Juvenal Kunde]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2024 01:42:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techrm.com/?p=10208#comment-48</guid>

					<description><![CDATA[Fantastic read! I was especially impressed by the depth provided on the topic, offering a perspective I hadn&#039;t considered. Your insight adds significant value to the conversation. For future articles, it would be fascinating to explore more to dive deeper into this subject. Could you also clarify more about the topic? It caught my interest, and I&#039;d love to understand more about it. Keep up the excellent work!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fantastic read! I was especially impressed by the depth provided on the topic, offering a perspective I hadn&#8217;t considered. Your insight adds significant value to the conversation. For future articles, it would be fascinating to explore more to dive deeper into this subject. Could you also clarify more about the topic? It caught my interest, and I&#8217;d love to understand more about it. Keep up the excellent work!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Introduzione all&#8217; MQTT protocol in IoT: la piattaforma numero 1 per la comunicazione fra dispositivi di Anonymous		</title>
		<link>https://www.techrm.com/it/introduzione-all-mqtt-protocol-in-iot-la-piattaforma-numero-1-per-la-comunicazione-fra-dispositivi/#comment-42</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2024 19:55:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techrm.com/?p=10043#comment-42</guid>

					<description><![CDATA[Articolo interessante pur essendo solo una introduzione al protocollo MQTT]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Articolo interessante pur essendo solo una introduzione al protocollo MQTT</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
